Параметры | Стандарты |
Исследования гемолиза | ISO 10993-4 |
Цитотоксичность | ISO 10993-5 |
Исследование местного действия после имплантации | ISO 10993-6 |
Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия | ISO 10993-10 |
Исследования общетоксического действия | ISO 10993-11 |
Бактериальные эндотоксины LAL-тест | USP <85> |
Испытание биологической реактивности in vivo (Класс VI) | USP <88> |
Пластмассовые материалы, полиэтилен для контейнеров Ph. Eur. 3.1.5 | USP <661> |
Таблица харакетристик
Параметры | Тестовое значение (до/после облучения) | Стандарты |
Мутность | 7/7% | ASTMD-1003 |
Прозрачность | 97/97% | ASTMD-1003 |
Коэффициент светопропускания | 93/93% | ASTMD-1003 |
Прочность на растяжение | 14/13 MPa | ASTMD-882 |
Удлинение при разрыве | 280/300% | ASTMD-882 |
Коэффициент упругости | 370/3505 | ASTMD-882 |
Предельные температуры | -45/45℃ | ISO 8570 |
Плотность | 0.9 | ASTMD-792 |
Паропроницаемость | 0.35/0.32g(m2.day)(23℃,100%RH) | ASTMD-1249 |
Кислородопроницаемость | <0.05/<0.05cm3/(m2)(23℃,0%RH) | ASTMD-3985 |
Проницаемость углекислого газа | <0.2/<0.2cm3/(m2)(23℃,0%RH) | ASTMD-2476 |
Диапазон рабочих температур, возможность гамма-стерилизации и акцент на низкой экстрагируемости усиливают позиционирование материала как основы для одноразовых биофармацевтических решений, а не просто как обычной полимерной пленки. Это важный смысловой акцент страницы: здесь продается не только материал, а технологическая база для надежной одноразовой системы.
Превосходные характеристики
Характеристика | Значение |
Толщина | 0.325 мм |
Эластичность | Хорошая |
Политика ADCF | Соблюдение |
Кислородный барьер | Хороший |
Гамма-стерилизация | 25-40 кГр |
Экстрагируемость и преципитация | Низкие |